主要产品规格
手机端左右滑动查看表格
| 产品系列 | 粒径分布 | 颗粒晶体结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|
D10(微米) | D50(微米) | D90(微米) | D100(微米) | ||
| 152-3 | ≤0.32 | 0.2-0.36 | ≤1 | — | 单晶 |
| 152-5N | 0.3-0.45 | 0.45-0.6 | ≤1 | — | 单晶 |
| 152-10 | 0.65-0.95 | 1.15-1.35 | ≤2.5 | ≤4.5 | 单晶 |
| 152-10H | 0.55-0.9 | 0.9-1.1 | 1.2-1.7 | 1.5-3.6 | 多晶 |
| 152-10N | 0.65-0.75 | 0.85-0.95 | 1.05-1.25 | 1.3-1.9 | 单晶 |
| 152-14H | 0.85-1.00 | 1.15-1.25 | 1.45-1.65 | 1.8-2.7 | 多晶 |
| 152-16 | 0.85-1.25 | 1.3-1.5 | 1.5-2.5 | 2.2-6 | 单晶 |
| 152-16N | 1.1-1.2 | 1.4-1.55 | 1.7-2.0 | 2.0-4.0 | 单晶 |
| 152-20 | 1.35-1.55 | 1.8-2.0 | 2.3-2.7 | 2.7-6.6 | 单晶 |
| 152-20J | 1.35-1.45 | 1.8-1.87 | 2.3-2.55 | 2.7-5.0 | 单晶 |
| 152-25105M | 0.6-0.9 | 2.05-2.35 | 2.8-3.2 | 3.5-5.5 | 多晶 |
| 156-16 | 1.05-1.15 | 1.35-1.5 | 1.8-1.9 | 2.3-2.55 | 多晶 |
| 156-16N | 0.95-1.15 | 1.35-1.5 | 1.8-2.1 | 2.0-3.5 | 多晶 |
| 156-14L | 0.85-1 | 1.15-1.25 | 1.5-1.75 | 2.0-3.1 | 多晶 |
| 158-14K | 0.8-1.0 | 1.18-1.34 | 1.45-2.0 | ≤6 | 多晶 |
| 158-16K | 0.95-1.05 | 1.4-1.5 | 1.8-2.3 | 2.7-6.0 | 多晶 |
| 162-Q10 | 0.55-0.7 | 0.8-1.0 | 0.8-2.0 | ≤5 | 多晶 |
| 162-Q14 | 0.8-0.9 | 1.08-1.31 | 1.4-2.05 | ≤6.5 | 多晶 |
| 162-F2 | 0.7-0.9 | 1.2-1.32 | 1.8-2.2 | ≤5 | 多晶 |
| 166-13 | 0.7-0.85 | 1.0-1.2 | 1.35-1.8 | 2.0-4.0 | 多晶 |
| 166-15 | 0.9-1.0 | 1.3-1.45 | 1.8-2.2 | ≤5 | 多晶 |
| 150-8 | 0.5-0.6 | 0.7-0.8 | 1.1-1.3 | ≤3 | 单晶 |
| 150-10 | 0.6-0.7 | 0.85-1.0 | 1.2-1.5 | ≤4 | 单晶 |
